SMC Izolan Fèy
Enstriksyon pwodwi
Fèy bòdi konpoze se yon kalite polyester ranfòse ki gen fib vè.Fib yo, ki se nòmalman 1 "oswa pi gwo nan longè, yo sispann nan yon beny nan résine - anjeneral epoksidik, ester vinil, oswa polyester.
Aplikasyon
Sitou itilize nan kabinè kontwòl pouvwa elektrik, bwat distribisyon.switchboard ak lòt Lòt eleman estriktirèl elektrik.Li gen ekselan pèfòmans elektrik, ekselan pèfòmans rezistans flanm dife, ekselan fòs mekanik, ekselan sifas lis, estabilite gwosè ekselan.
Foto pwodwi
Dat prensipal teknik
Pwopriyete | Inite | Metòd | Valè estanda | Valè tipik |
Dansite | g/cm3 | ISO62 (Metòd 1) | _ | 1.85 |
Absòpsyon dlo 2.0mm nan epesè | % | ISO62 (Metòd 1) | _ | ≤0.30 |
Fòs flexural pèpandikilè ak laminasyon - anba tanperati chanm nòmal | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥130 |
Fòs flexural pèpandikilè ak laminasyon - anba 130 ℃ | MPa | ISO178:2001 | _ | ≥90 |
Fòs rupture | MPa | ISO527 | _ | ≥50 |
Fòs konpresyon anba 130 ℃ | MPa | ISO604:2002 | _ | ≥150 |
Tanperati devyasyon anba chaj Tf = 1.8MPa | ℃ | ISO75-2:2003 | _ | ≥220 |
Endèks Tanperati (TI) Tanperati rezistans chalè alontèm | ℃ | IEC60216 | _ | 155 |
Rezistans izolasyon | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1012 |
Rezistans izolasyon apre 24 èdtan imèsyon dlo | Ω | IEC60167:1964 | _ | ≥1.0x1010 |
Dielectric fòs etap pa etap nan lwil oliv nan 23 ℃, epesè 1-3mm | kV/mm | IEC60243 | _ | ≥12.0 |
Pèmitivite relatif (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤4.5 |
Faktè dissipation dyelèktrik (50Hz) | _ | IEC60250 | _ | ≤0.015 |
Rezistans arc | S | IEC61621 | _ | ≥180 |
Rezistans Suivi (CTI) | V | IEC60112 | _ | ≥600 |
Enflamabilite | Klas | UL94 | _ | V-0 |
FAQ
Q1: Èske ou komès konpayi oswa manifakti?
Nou se manifakti dirijan nan konpoze izolasyon elektrik, Nou te angaje nan manifakti thermoset rijid konpoze depi 2003.Our kapasite se 6000TONS / ane.
Q2: Echantiyon
Echantiyon yo gratis, ou sèlman bezwen peye pou chaj la anbake.
Q3: Ki jan ou garanti bon jan kalite a nan pwodiksyon an mas?
Pou aparans, gwosè ak epesè: nou pral fè enspeksyon konplè anvan anbalaj.
Pou bon jan kalite pèfòmans: Nou itilize yon fòmil fiks, epi yo pral regilye enspeksyon echantiyon, nou ka bay rapò enspeksyon pwodwi anvan chajman.
Q4: Tan livrezon
Sa depann de kantite lòd. An jeneral, tan livrezon an pral 15-20 jou.
Q5: Pake
Nou pral sèvi ak papye navèt pwofesyonèl nan pake sou palèt plywood. Si ou gen kondisyon pake espesyal, nou pral pake kòm bezwen ou.
Q6: Peman
TT, 30% T/T davans, balans anvan chajman. Nou menm tou nou aksepte L/C.